一、總體情況
2023年,倉頡廟認真貫徹落實《條例》規(guī)定和縣政府信息公開工作要求,聚焦縣委、縣政府工作重點,進一步加強政府信息公開載體建設(shè)和管理,強化政府信息主動公開,依法辦理政府信息公開申請,完善監(jiān)督保障制度,扎實推進政府信息公開各項工作。
(一)主動公開情況。
2023年,我單位政務(wù)新媒體平臺微信公眾號“倉頡廟”、抖音“倉頡廟景區(qū)”,共發(fā)布信息214條。
(二)依申請公開情況。
全年未收到依申請公開。
(三)政府信息管理情況。
為提升政務(wù)公開工作質(zhì)量,我單位政府信息公開工作由專人負責,保證單位政府信息公開工作務(wù)實有序推進。
(四)平臺建設(shè)情況。
為進一步加強平臺建設(shè),我單位按照縣政府辦要求,優(yōu)化信息公開。
(五)監(jiān)督保障情況。
建立信息報送、發(fā)布工作機制,明確所有需要通過網(wǎng)站發(fā)布的信息必須填寫由分管領(lǐng)導(dǎo)審核,按照審批程序嚴格信息發(fā)布工作,穩(wěn)步提升信息發(fā)布工作質(zhì)效。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) | ||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(五)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||||
行政許可 | 0 | ||||
第二十條第(六)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||||
行政處罰 | 0 | ||||
行政強制 | 0 | ||||
第二十條第(八)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||||
行政事業(yè)性收費 | 42 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不 予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申 請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳 納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信 息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題。一是此前,因我單位未接入公文系統(tǒng),所以未收到政務(wù)公開相關(guān)文件;二是對政務(wù)公開的界定還不夠明確,并存在公開不及時的情況;三是部分內(nèi)容更新不夠及時,信息質(zhì)量還有待進一步提高;四是對《中華人民共和國政府信息公開條例》等文件的學(xué)習(xí)不夠深入,公開形式不夠廣泛。
(二)改進情況。一是接入了公文系統(tǒng),加強與政府辦信息組的溝通聯(lián)系。二是提高思想認識。把信息公開作為一項長期的重要工作抓細抓實,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和縣政府信息公開管理的相關(guān)規(guī)定。進一步規(guī)范和完善政務(wù)公開的內(nèi)容、形式,對涉及人民群眾關(guān)心的重大問題、重大決策應(yīng)及時公開。三是組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)。進一步提升政務(wù)公開工作人員的業(yè)務(wù)能力和工作水平。四是嚴格落實責任。嚴格落實政務(wù)公開工作各項決策部署,為確保實效,分管領(lǐng)導(dǎo)定期對各股室所涉及公開的內(nèi)容進行檢查督查,確保政府信息公開工作落到實處。
六、其他需要報告的事項
2023年未收取政府信息公開信息處理。