一、總體情況
2023年,農(nóng)業(yè)農(nóng)村局根據(jù)縣委、縣政府的工作部署及相關(guān)要求,深入貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》精神,認(rèn)真做好政務(wù)公開,不斷規(guī)范公開內(nèi)容,著力提升政務(wù)服務(wù)工作實(shí)效。現(xiàn)將白水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年政府信息公開工作年度報(bào)告如下:
(一)主動(dòng)公開情況。2023年我局全年累計(jì)公開各類信息264條,主要涵蓋了農(nóng)業(yè)科技推廣、政策法規(guī)、果業(yè)技術(shù)、人居環(huán)境治理、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村執(zhí)法、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理、農(nóng)民專業(yè)合作社、鄉(xiāng)村振興、工作動(dòng)態(tài)等內(nèi)容。其中,通過(guò)“白水縣人民政府門戶網(wǎng)站”發(fā)布新聞動(dòng)態(tài)、預(yù)(決)算公開、機(jī)構(gòu)職能、機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)、公開年報(bào)、政策法規(guī)類信息16條。
(二)依申請(qǐng)公開情況。2023年縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局未收到依申請(qǐng)公開。
(三)政府信息管理情況。成立農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,實(shí)行政府信息采集、梳理、編輯、審核、發(fā)布、更新工作等常態(tài)化工作機(jī)制,落實(shí)專人負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、編制、公布政府信息公開內(nèi)容,保障政府信息公開及時(shí)。
(四)平臺(tái)建設(shè)情況。不斷加強(qiáng)新媒體平臺(tái)建設(shè),拓寬公開渠道。2023年,通過(guò)“白水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局微信公眾號(hào)”,對(duì)群眾留言及時(shí)進(jìn)行回復(fù),并發(fā)布工作動(dòng)態(tài)信息、主題教育信息、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)類信息、災(zāi)害性天氣預(yù)報(bào)信息、公告公示及通知類信息等,共計(jì)453條。
(五)監(jiān)督保障情況。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局結(jié)合工作實(shí)際,進(jìn)一步完善政府信息公開工作配套制度,從內(nèi)容、程序、監(jiān)督、責(zé)任追究等各環(huán)節(jié)入手切實(shí)規(guī)范政府信息公開工作。同時(shí)將政府信息公開工作納入了年終綜合目標(biāo)考核,對(duì)因政府信息公開工作造成不良影響的單位和個(gè)人,將嚴(yán)肅追究責(zé)任。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 36 | ||
行政強(qiáng)制 | 4 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2023年我局在信息公開工作中做出了一些成績(jī),但仍存在一些問(wèn)題。一是個(gè)別人員對(duì)該項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)和重視程度還是不夠;二是公開的信息內(nèi)容還是不夠全面和具體。下一步我局將更加重視信息公開工作,使各類信息全面準(zhǔn)確地及時(shí)公開,進(jìn)一步加大白水農(nóng)業(yè)宣傳力度,更好的服務(wù)我縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項(xiàng)工作。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本單位暫無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。