一、總體情況
(一)主動(dòng)公開(kāi)情況
2023年我局主動(dòng)公開(kāi)政府信息共150條,其中政府網(wǎng)站公開(kāi)公告16條,“白水脫貧攻堅(jiān)”微信公眾平臺(tái)87條。主要包括專項(xiàng)資金項(xiàng)目公示、招投標(biāo)公示、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)公告、監(jiān)測(cè)預(yù)警新識(shí)別戶和納入戶公示、“雨露計(jì)劃”資助公示、政策性文件公示及重要會(huì)議精神傳達(dá)等信息。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)情況
2023年我局沒(méi)有收到要求政府信息公開(kāi)的申請(qǐng)。
(三)政府信息管理情況
按照國(guó)家政府信息公開(kāi)條例和縣委宣傳部關(guān)于信息發(fā)布的相關(guān)要求,我局在政策執(zhí)行和項(xiàng)目公開(kāi)發(fā)布等方面嚴(yán)格按照公告公示要求和流程明確相關(guān)責(zé)任,保證信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性,有效宣傳及公布了2023年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接相關(guān)政策。
(四)平臺(tái)建設(shè)情況
在“白水脫貧攻堅(jiān)”微信公眾平臺(tái)及時(shí)發(fā)布國(guó)家和省市縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接政策性文件和法律法規(guī)等60余條,特別是在銜接初期對(duì)政策的把握性新聞和會(huì)議精神較多,進(jìn)一步增強(qiáng)幫扶政策的理解和知曉率,轉(zhuǎn)化解決群眾政策咨詢和困難,為群眾辦實(shí)事、解疑答惑,增強(qiáng)了鄉(xiāng)村振興政策知曉率,提升了群眾滿意度。
(五)監(jiān)督保障情況
我局嚴(yán)格遵守信息公開(kāi)制度,明確信息公開(kāi)由專人負(fù)責(zé),認(rèn)真履行政務(wù)信息公開(kāi)職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行信息公開(kāi)相關(guān)要求,保證了信息公開(kāi)的有效性和及時(shí)性。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | |||
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
白水縣鄉(xiāng)村振興局政務(wù)信息公開(kāi)形式比較單一的問(wèn)題得到進(jìn)一步改善,較去年公開(kāi)數(shù)量有所上升;目前存在的主要問(wèn)題是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的各方面政策變動(dòng)掌握還不夠及時(shí),總結(jié)和歸納還不夠完整,下一步將和各部門做進(jìn)一步溝通,確保政策的全面、精準(zhǔn)、透明,及時(shí)更新和發(fā)布,提高政策知曉率和群眾滿意度。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
我局暫無(wú)其他應(yīng)報(bào)告的事項(xiàng)。