一、總體情況
2023年,根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》的精神,按照縣政府的部署和要求,積極推進政務公開,我局結合工作實際,切實貫徹落實依法行政、規(guī)范政府信息公開的要求,深化政府信息公開內容,提高政府信息公開水平,政府信息公開工作取得了較好的成效?,F(xiàn)特向社會公布白水縣交通運輸局2023年度政府信息公開工作年度報告。報告主要包括政府信息公開工作總體情況、主動公開情況、依申請公開情況、平臺建設情況、監(jiān)督保障情況等,聯(lián)系電話:0913--6121615。
(一)主動公開情況
2023年,通過縣政府網(wǎng)站公開共發(fā)布信息138條,其中政務類動態(tài)信息80篇,刊登陜交報19篇,渭南日報三篇,白水信息兩篇,交通公眾號發(fā)表96篇(白水交通)??h長信箱4期,已按時辦結。
(二)依申請公開情況
2023年我局未收到要求政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況
我局依照《白水縣交通運輸局檔案管理制度》,安排專人負責公文的收發(fā)、分類、傳閱和存檔,并對管理員定期進行檔案管理培訓,增強管理員的紀律意識,不斷提高其業(yè)務技能和管理水平,確保了文件管理的及時性、完整性、規(guī)范性。
(四)平臺建設情況
認真貫徹落實省、市、縣發(fā)布的《關于規(guī)范政府信息公開平臺有關事項的通知》要求,統(tǒng)一規(guī)范名稱,聚焦法定公開內容,優(yōu)化完善信息公開平臺。認真做好微信公眾號政務新媒體的管理工作,及時做好主題編輯、內容審核、安全防護、日常監(jiān)管等工作。 2023年,我局無重大突發(fā)事件、重要輿情和社會熱點問題。
(五)監(jiān)督保障情況
我局高度重視政府信息公開工作,安排專人負責信息發(fā)布,以確保政府信息公開工作的順利推進。加強對工作人員培訓,政務公開工作人員認真學習《中華人民共和國政府信息公開條例》,信息發(fā)布嚴格按照保密工作要求,落實信息公開保密審查制度,對發(fā)布信息進行保密審查,對已發(fā)布的信息進行自查,對信息公開工作進行考評,發(fā)現(xiàn)問題及時督促局屬各單位整改落實。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年我局政府信息公開工作總體來看運行狀況較好,但也存在一些問題,主要是政府信息公開平臺建設需要進一步優(yōu)化完善,政務公開工作業(yè)務能力有待進一步提升。針對這些問題,下一步我局將進一步推動新媒體與政府信息公開的有機結合,完善政府信息公開平臺建設。開展政務公開業(yè)務能力培訓,進一步提升工作人員業(yè)務能力素質,推動政府信息公開工作高質量發(fā)展。
六、其他需要報告的事項
無其他事項。