<small id="2044y"></small>
<pre id="2044y"></pre>
  1. <td id="2044y"></td>

  2. <small id="2044y"></small>
    首頁/ 政府信息公開 / 基層政務公開 / 財政公開 / 惠民惠農資金發(fā)放 / 正文

    2021年惠民補貼資金發(fā)放匯總表

    2021年惠民補貼資金發(fā)放匯總表
    序號 補貼項目 發(fā)放銀行 發(fā)放金額 發(fā)放人次(戶次)
    1 耕地地力保護補貼 陜西信合 42,690,594.80 58,286
    2 完善退耕還林政策補貼 陜西信合 107,055.00 36
    3 村干部補貼 陜西信合 1,483,224.00 2,968
    4 義務兵家屬優(yōu)待金 陜西信合 5,242,416.00 178
    5 高齡老人生活保健補貼 陜西信合 14,229,400.00 42,534
    6 城市低保對象補助 陜西信合 5,566,138.00 10,774
    7 農村低保對象補助 陜西信合 48,030,541.00 121,394
    8 農村分散供養(yǎng)的特困人員補助 陜西信合 4,028,865.00 9,320
    9 優(yōu)撫對象撫恤和生活補助 陜西信合 8,965,323.30 13,097
    10 農村醫(yī)療救助 陜西信合 3,872,786.47 383
    11 救災補助資金 陜西信合 441,700.00 17
    12 分散供養(yǎng)的孤兒基本生活補貼 陜西信合 518,838.00 217
    13 水庫移民后扶直補資金 陜西信合 6,123,000.00 8,592
    14 困難殘疾人生活補貼 陜西信合 1,424,880.00 7,812
    15 農業(yè)機械購置補貼 陜西信合 2,600,880.00 215
    16 城鄉(xiāng)臨時救助金 陜西信合 1,811,593.00 496
    17 小額信貸補貼 陜西信合 3,628,501.66 3,874
    18 農業(yè)產業(yè)補助 陜西信合 1,573,788.00 603
    19 殘疾人專職委員補貼 陜西信合 133,200.00 223
    20 三屬傷殘補貼 陜西信合 2,583,356.33 1,020
    21 涉核人員生活補助 陜西信合 2,774,100.00 3,790
    22 軍人生活補助 陜西信合 1,142,340.00 1,259
    23 年滿60周歲農村籍退役士兵生活補助 陜西信合 2,227,170.34 5,723
    24 城市分散供養(yǎng)的特困人員補助 陜西信合 91,789.00 167
    25 重度殘疾人護理補貼 陜西信合 661,440.00 2,515
    26 財政扶貧“雨露計劃” 陜西信合 661,500.00 423
    27 貧困人口生態(tài)護林員工資 陜西信合 1,800,000.00 3,600
    28 新一輪退耕還林補貼 陜西信合 5,057,188.00 1,076
    29 煤改潔財政補貼資金 陜西信合 2,072,000.00 1,352
    30 特困人員護理費 陜西信合 107,267.00 473
    31 事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活補貼 陜西信合 144,165.00 67
    32 孤兒大學生生活保障金 陜西信合 15,400.00 5
    33 城鎮(zhèn)居民保障性住房租金補貼 陜西信合 28,920.00 56
    34 殘疾人公益性崗位補貼 陜西信合 34,320.00 11
    35 原國民黨生活補貼 陜西信合 71,654.50 38
    36 孤兒大學生學費補助 陜西信合 28,200.00 5
    37 實際種糧農民一次性補貼 陜西信合 3,735,246.22 35,579
    38 合計 175,708,780.62 338,178
    亚洲AV秘片一区二区三,亚洲av无码ⅴs国产av,亚洲精品动漫在线线观看人,日本成本人片免费久久
    <small id="2044y"></small>
    <pre id="2044y"></pre>
    1. <td id="2044y"></td>

    2. <small id="2044y"></small>