根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)審批程序的有關(guān)規(guī)定,我局受理7個(gè)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件?,F(xiàn)將受理情況予以公示,公示期為2024年4月16日-2024年4月28日(10個(gè)工作日)。公眾可以信函、傳真、電子郵件等方式提交書面意見。
聯(lián)系電話:0913--6298021
傳真:0913--6126710
通訊地址:渭南市生態(tài)環(huán)境局白水分局(東鵬地產(chǎn)5樓)
郵編:715600
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)單位 | 環(huán)境影響評價(jià)機(jī)構(gòu) | 受理日期 | 報(bào)告類別 | 環(huán)境影響報(bào)告書、表全本(除涉及國家秘密和商業(yè)秘密等內(nèi)容外)及公眾參與說明 |
1 | 白水縣白水河張坡段防洪治理工程 | 白水縣城關(guān)街道辦張坡村白水河河道 | 白水縣地下水監(jiān)測中心 | 陜西中環(huán)智創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 | 2024.4.15 | 報(bào)告表 | |
2 | 白水縣白水河油王河段防洪治理工程 | 白水縣西固鎮(zhèn)油王河村白水河河道 | 白水縣地下水監(jiān)測中心 | 陜西中環(huán)智創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 | 2024.4.15 | 報(bào)告表 | |
3 | 白水縣白水河文化河段防洪治理工程 | 白水縣城關(guān)街道辦文化村白水河河道 | 白水縣地下水監(jiān)測中心 | 陜西中環(huán)智創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 | 2024.4.15 | 報(bào)告表 | |
4 | 白水縣白水河孫家河段防洪治理工程 | 白水縣林皋鎮(zhèn)孫家河村白水河河道 | 白水縣地下水監(jiān)測中心 | 陜西中環(huán)智創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 | 2024.4.15 | 報(bào)告表 | |
5 | 白水縣白水河高西村段防洪治理工程 | 白水縣林皋鎮(zhèn)高西村白水河河道 | 白水縣地下水監(jiān)測中心 | 陜西中環(huán)智創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 | 2024.4.15 | 報(bào)告表 | |
6 | 白水縣白水河城南段防洪治理工程 | 白水縣城關(guān)街道辦南橋村白水河河道 | 白水縣地下水監(jiān)測中心 | 陜西中環(huán)智創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 | 2024.4.15 | 報(bào)告表 | |
7 | 年產(chǎn)12億顆新能源電池項(xiàng)目 | 白水縣天元大道中段白水高新區(qū)雷公產(chǎn)業(yè)園1號 | 陜西瑞世祥源科技有限公司 | 西安勤力環(huán)保科技服務(wù)有限公司 | 2024.4.15 | 報(bào)告表 |
注:根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)政府信息公開指南(試行)》的有關(guān)規(guī)定,上述環(huán)境影響報(bào)告書、表不含涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私以及涉及國家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定的內(nèi)容。