2023年8月份房地產(chǎn)開發(fā)五證齊全項目及均價公示
來源:白水縣住房和城鄉(xiāng)建設局
發(fā)布時間:2023-08-01 09:28
瀏覽次數(shù):
打印
保存
字體:大 中 小
序號 | 項目 | 項目地址 | 戶型、面積 | 本月銷售套數(shù) | 剩余套數(shù) | 已銷售套數(shù) | 均價(元/㎡) | 五證情況 |
1 | 玉鼎佳苑8#、9#樓 | 倉頡路北段西側 | 三室、四室107-130㎡ | 2 | 30 | 99 | 4300 | 五證齊全 |
2 | 中央公館5#、7#樓 | 雷公路中段 | 三室108-132㎡ | 2 | 5 | 1290 | 4230 | 五證齊全 |
3 | 心悅佳苑1期二標段2#、4#、6#、8#樓 | 杜康東路南側 | 兩室、三室、四室、躍層88.84—340㎡ | 0 | 76 | 100 | 4600 | 五證齊全 |
4 | 居苑二期部分建設項目5#、3#、12#樓 | 居苑路中段北側 | 二室、三室、四室83.99—161.39㎡ | 3 | 62 | 280 | 4380 | 五證齊全 |
5 | 泉州灣·臻品 | 雷公路東段南側 | 三室、四室122—189㎡ | 4 | 534 | 389 | 4380 | 五證齊全 |
6 | (凱旋華府)4#、5#、6#、7#、8#樓 | 雷公路東段北側 | 三室、四室92.16—154.14㎡ | 1 | 71 | 403 | 4200 | 五證齊全 |
7 | 萬榮錦園1#、2#、3#、4#樓 | 白水縣北環(huán)路西側北段 | 三室、四室126.45—156.41㎡ | 0 | 22 | 146 | 4080 | 五證齊全 |
8 | 元木秀城 | 倉頡路與五馬路十字交匯處 | 兩室87.79 —90.2㎡ | 0 | 11 | 397 | 3500 | 五證齊全 |
9 | 白水縣攬月府項目 | 倉頡路中段東側 | 三室、四室137.11—169.7㎡ | 2 | 21 | 67 | 4380 | 五證齊全 |
10 | 文圣府邸項目3#、4#、5#樓 | 倉頡路北段西側 | 二室、三室98.87—142.88㎡ | 4 | 67 | 197 | 4200 | 五證齊全 |
11 | 白水·奉先警苑3#、5#樓 | 五馬路西段(公安局東鄰) | 三室、四室140.87-171.58㎡ | 0 | 45 | 27 | 4150 | 五證齊全 |
12 | 白水農(nóng)產(chǎn)品(蘋果)電商物流產(chǎn)業(yè)園 | 東環(huán)路北段東側 | 商鋪40-90㎡ | 0 | 646 | 418 | 7300 | 五證齊全 |
13 | 合計 |
|
| 18 | 1590 | 3813 |
|
|
溫馨提示:請您在購買房屋前,務必要求開發(fā)企業(yè)出示“五證”《土地使用權證》、《建設用地規(guī)劃許可證》、《建設工程規(guī)劃許可證》、《建筑工程施工許可證》、《商品房預售許可證》,查看并核實《商品房預售許可證》載明的開發(fā)企業(yè)名稱、項目名稱、預售面積、房屋坐落及樓幢號,切勿購買未取得《商品房預售許可證》的房屋,購房群眾在交納房款時,將定金、預付款,一次性全部付清的房款、按揭貸款等所有款項應直接轉入對應的預售資金監(jiān)管賬戶(售樓部公示監(jiān)管賬戶),避免對個人財產(chǎn)造成損失。 |
網(wǎng)絡編輯:白水縣大數(shù)據(jù)中心1